



| 規格參數 | ||||
| 儀器型號 | ZK-IR2000pro | ZK-IR2000pro-17TC | ZK-IR2000pro-25TC | ZK-IR2000pro-11 |
| 光譜范圍 | 900nm-1700nm | 900nm-1700nm | 900nm-2500nm | 600nm-1100nm |
| 分析參數 | ||||
| 分析時間 | 小于60秒 | |||
| 分析的產品 | 稻谷、大米、油菜籽,可拓展到小麥、大麥、大豆、玉米等顆粒類谷物,或面粉等粉末狀樣品 | |||
| 分析參數 | 稻谷、大米:直鏈淀粉,蛋白質,水分等,可根據客戶需求升級拓展品嘗評分值、脂肪酸等指標的檢測。 油菜籽:水分,含油量等。 |
|||
| 準確性 | ±10%以內(相對誤差) | |||
| 重復性 | CV≤5% | |||
| 臺間差 | 3%以內 | |||
| 樣品盤尺寸 | Φ120mm | |||
| 分析樣品量(大米) | 大于100g | |||
| 光學參數 | ||||
| 波長準確度 | 小于0.05nm | |||
| 光譜分辨率 | 0.1nm~10nm 可選 | |||
| 光源壽命 | 不小于10000小時 | |||
| 常規參數 | ||||
| 通信方式 | USB,網口 | |||
| 電源 | 110V~240V,50/60Hz | |||
| 尺寸 | 550*400*250mm | |||
| 工作條件 | 溫度范圍:(5~40)℃;濕度范圍:(30~85)% | |||
| 重量 | 12kg | |||
| 工控機 | i5及以上處理器,內置Windows系統和中文操作軟件,≥10英寸可觸摸電容屏,用戶界面簡潔直觀 | |||

不定期電話回訪,發現問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
微信客服
官網二維碼