



| ZK-GY8120全光譜透過率測量儀 | |||||
| 型號 | ZK-GY8120 | ZK-GY8120-I | ZK-GY8120-II | ZK-GY8120-17 | ZK-GY8120-25 |
| 光源 | 高穩(wěn)定性氘鹵組合燈 | 高穩(wěn)定性氘鹵組合燈 | 高穩(wěn)定性氘鹵組合燈 | 高穩(wěn)定性鹵鎢燈 | 高穩(wěn)定性鹵鎢燈 |
| 最大光譜范圍*1 | 200-1100nm | 200-1100nm | 200-1100nm | 900-1700nm | 900-2500nm |
| 實(shí)際工作光譜范圍 | 上述范圍內(nèi),均可定制; | ||||
| 探測器 | 線陣CMOS | 背照式CCD | 科學(xué)級CCD | 銦鎵砷探測器 | 銦鎵砷探測器 |
| 像素 | 2048 | 2048 x 64 | 1044 x 64 | 512 | 512 |
| CCD制冷 | 未制冷 | 制冷 | 制冷至-15℃ | 制冷至-20℃ | 制冷至-20℃ |
| 特點(diǎn) | 高性價(jià)比 | 高穩(wěn)定 | 長積分時(shí)間 高穩(wěn)定 |
高靈敏度 | 高靈敏度 |
| 信噪比 | >600:1 | >800:1 | >1000:1 | >800: 1(900-1700nm) | >300:1(900-2500nm) |
| 波長精度*2 | 1-3nm | 1-3nm | 1-3nm | 1nm-5nm | 3nm-5nm |
| 樣品尺寸 | ≥Φ1.5mm | ||||
| 測試角度 | 垂直入射 | ||||
| 單次采樣時(shí)間 | <1s | ||||
| 檢測精度 | <1% | <0.4% | <0.2% | <1% | <1% |
| 波長重復(fù)性 | 0.1nm | 0.1nm | 0.1nm | 0.5 nm | 0.7 nm |
| 光源 | 氘燈和鹵素?zé)簦蛇x) | ||||
| 光源壽命 | 2000小時(shí) | ||||
| 操作系統(tǒng)/接口 | Windows , USB2.0 | ||||
| 電源 | 220V | ||||
| 設(shè)備尺寸 | 345*290*260mm | ||||
| 重量 | 5.35KG | ||||
| 存儲溫度 | -30°C to +70°C | ||||
| 操作溫度 | -20°C to +45°C | ||||

不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼