



| 規(guī)則參數(shù) | |||||||
| 儀器型號 | ZK-IR2100 | ZK-IR2100-17TC | ZK-IR2100-25TC | ZK-IR2100-11 | |||
| 光譜范圍 | 900nm-1700nm | 900nm-1700nm | 900nm-2500nm | 600nm-1100nm | |||
| 1 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 糧食、化學(xué)、化工 | |||||
| 2 | 分析的參數(shù) | 水分、蛋白質(zhì)、脂肪、纖維等多種 | |||||
| 3 | 分析方式 | 非接觸,在線掃描 | |||||
| 4 | 光斑尺寸 | 約100mm直徑 | |||||
| 光學(xué)參數(shù) | |||||||
| 5 | 參考基準(zhǔn) | 內(nèi)置校準(zhǔn)光源 | 內(nèi)置校準(zhǔn)光源 | 內(nèi)置校準(zhǔn)光源 | |||
| 6 | 光源壽命 | 不小于10000小時(shí) | |||||
| 安裝環(huán)境 | |||||||
| 7 | 工作溫度/濕度 | 溫度:-10℃~50℃,濕度:10%~90% | |||||
| 8 | 工作距離 | 250mm±100mm | |||||
| 9 | 安裝方式 | 吊裝 | |||||
| 軟件功能 | |||||||
| 10 | 結(jié)果顯示,記錄查詢,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),模型建立和導(dǎo)入,探頭管理和系統(tǒng)設(shè)置等 | ||||||
| 常規(guī)參數(shù) | |||||||
| 11 | 操作系統(tǒng) | Windows | |||||
| 12 | 防護(hù)等級 | IP65 | |||||
| 13 | 材質(zhì) | 食品級不銹鋼 | |||||
| 14 | 通信接口 | 網(wǎng)口 | |||||
| 15 | 電源 | DC 24V,2A | |||||
| 16 | 冷卻方式 | 壓縮空氣、水冷 接頭尺寸:6mm快擰; 壓力:0.1MPa~0.4MPa, 流速:30L/min~60L/min |
|||||
| 17 | 尺寸 | 約130mm(H)×360mm(W)×160mm(D) | |||||
| 18 | 重量 | 約10kg | |||||

不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼