


測量參數可選,精度高,重復性好
傳感器可任意組合,安裝簡單易行,維護方便
無須填加試劑,沒有試劑消耗
不會產生二次污染,無廢液
在一定范圍內對電極進行自動補償
多種輸出方式可選(4~20mA,RS 485MODBUS-RTU,GPRS,以太網口)
可通過無線4G網卡連接.WiFi連接,以太網連接實現遠程電腦監控及手機APP 實時查詢
可配備多種反控功能實現現場設備聯機運行
| 測量配置 | PH/余氯/電導率/濁度/溫度(注:具體參數以實際訂貨參數為準) | ||
| 技術指標 | 項 目 | 測量范圍 | 方法 |
| pH | 0-14.00PH | 玻璃電極法 | |
| 電導率 | 0-2000μs/cm | 電極法 | |
| 溶解氧 | 0-20mg/L | 電化學探頭法 | |
| 濁度 | 0-400NTU | 光學光度法,90°散射光,波長精度:±1nm | |
| 溫度 | 0-100℃ | 溫度傳感器法 | |
| 分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH精度:±1%FS | |
| 電導 | 分辨率:1μS/cm精度:±2%FS | ||
| 溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L精度:±1%FS | ||
| 濁度 | 分辨率:0.01NTU精度:±5%FS | ||
| 溫度 | 分辨率:0.1℃精度:±0.5℃ | ||
| 其它可選配 | |||
| 采樣周期 | 1min~1h,周期可設置,默認10分鐘 | ||
| 設備狀態 | 實時監控 | ||
| 防護等級 | IP65、防銹、防雨、防塵、防腐、防雷、防鹽腐蝕 | ||
| 工作溫度 | -40-70℃ | ||
| 輸出接口 | 無線GPRS4G、有線485或232,支持IPV6 | ||
| 供電方式 | 市電220V或100W光伏板+65AH蓄電池 | ||
| 工作濕度 | 0-85% | ||
| 存儲溫度濕度 | -40-80℃;0-65% | ||




不定期電話回訪,發現問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
微信客服
官網二維碼