



| 檢測參數 | PH | 電導率 | 溶解氧 | ROP | COD | 濁度 | |
| 測量范圍 | 0-14.00ph | 0-2000us/cm | 0-20mg/L | ±2000mv | 0-200mg/L | 0-4000NTU | |
| 分辨率 | 0.01ph | 1us/cm | 0.01mg/L | 1mv | 0.01 | 0.1NTU | |
| 精度 | ±0.2ph | ±2.5%FS | ±2%FS | ±15mv | ±5%FS | ±5%FS | |
| 溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||||||
| 溫度補償 | Pt1000 | ||||||
| 顯示屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||||||
| 儀表分辨率 | 800*480 | ||||||
| 模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||||||
| 數字量通訊 | RS485,Modbus協議部分兼容 | ||||||
| 數據存儲 | ≥30000筆數據 | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
| 工作濕度 | 0-95%RH | ||||||
| 存儲溫度 | -20-70℃ | ||||||
| 防護等級 | IP54 | ||||||
| 工作電壓 | AC220V或DC12V | ||||||
| 可擴展參數 | 量程 | 精度 | 
| 余氯 | 0.00-20.00mg/L(ppm) | 2%or ±10ppb HOCI | 
| 氨氮 | 0-100.0mg/L | 0.1mg/L | 
| 懸浮物 | 0-1500(3000)mg/L | ≤±2%或2mg/L | 
| 葉綠素 | 0-400ug/L或0-100RFU | ±5% | 
| 藍綠藻 | 0-200.000 cells/mL | ±5% | 
| 水中油 | 0-50ppm/0-0.40flu | ±3%F.S. | 


 不定期電話回訪,發現問題及時解決
 7*24小時全天候接受咨詢及反饋
 電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
 每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
 
微信客服
 
官網二維碼