



| 型號 參數 |
DS-QSM812 |
| 森林火險因子綜合監測站 | |
| 地表凋落物含水率 | 測量范圍:0~100%; 測量精度:≤±5%(含水率≤35%時);±10%(35%<含水率≤100%); 分辨率:≤0.1%; 凋落物種類:針/闊/混 |
| 多光譜物候 | 探測模式;可見光/近紅外雙波段模式; 物候分析能力:支持返青,積雪,落葉枯黃程度識別,6通道光譜反射率數據;支持NVDI,GNVDI,NDRE,OSAVI,LCI植被指數 樣本監測能力:支持30個布防區域的植被指數計算,樣本異常監測; 上報模式:定時/手動指令 |
| 土壤含水率 | 測量范圍:0-50%Vol; 測量精度:≤±5%; |
| 土壤溫度 | 測量范圍:-40~125℃; 測量精度:≤±0.3℃; 分辨率:≤0.01℃; |
| 土壤濕度 | 測量范圍:0~100%RH; 測量精度:≤±2%RH; 分辨率:≤0.04%RH; |
| 空氣溫度 | 測量范圍:-40-85℃; 測量精度:≤±0.3℃ (@25℃,典型); 分辨率:≤0.1℃; |
| 空氣濕度 | 測量范圍:0-100%RH; 測量精度:≤±3%RH(10-80%RH)無凝露時 分辨率:≤0.1%RH; |
| 大氣壓 | 測量范圍:300-1100hpa; 測量精度:≤±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa); 分辨率:≤0.1hpa; |
| 風速 | 測量范圍:0-60m/s; 測量精度:≤3%; 分辨率:≤0.01m/s; |
| 風向 | 測量范圍:0-360°; 測量精度:±3°(風速<10m/s時) 分辨率:≤0.1°; |
| 降雨 | 測量范圍:0-200mm/h; 測量精度:≤10%; 分辨率:≤0.2mm; |
| 光照 | 測量范圍:0-200KLUX; 分辨率:≤10LUX; 準確度:≤3%; |
| 傾斜度 | 測量范圍:X,Y,Z 測量精度:≤10° 分辨率:≤3° |
| 材質 | 桿具:3米鍍鋅鋼管 |
| 顏色 | 白色 |
| 安裝方式 | 澆鑄水泥基座安裝 |
| 電源電壓 | DC12V |
| 太陽能供電系統 | 太陽能電池板,膠體蓄電池,太陽能控制器 |
| 物聯網卡 | 流量2GB,測試用 |
| 傳輸方式 | 4G/北斗短報文 |
| 工作溫度 | -40℃-65℃ |
| 工作濕度 | 0-85%RH |
| 防護等級 | IP65 |
| 配件輔材 | 電源線、485數據線、電源插頭、設備箱、螺絲、預埋件、太陽能/傳感器支架等 |
| 顯示方式 | 無 |


不定期電話回訪,發現問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
微信客服
官網二維碼