



| ATP9100W-25TC | ||
| 光學參數 | ||
| 測量范圍 | 葉片的葉綠素含量 9.9~50 SPAD單位 | |
| 精度 | ±1.0 SPAD單位(0.0~50.0 SPAD單位,常溫濕度下),超過50.0SPAD單位的數值顯示“*” | |
| 重復性 | ±0.3 SPAD單位以內 | 0.0~50.0 SPAD測量位置不變 | 
| 復現性 | ±0.5 SPAD單位以內 | |
| 測量區域 | 2mm*3mm | |
| 測量厚度 | ≤1.2mm | |
| 測量間隔 | 約2s | |
| 溫度漂移 | ±0.04 SPAD單位以內/℃ | |
| 測量原理 | 兩個波長下的光密度差 | |
| 電氣參數 | ||
| 操作顯示 | LCD屏幕顯示,平均值、趨勢圖 | |
| 內存 | 30組測量數據,可計算/顯示平均數 | |
| 液晶屏幕 | 5英寸高清電容觸摸屏,720×1080 | |
| 電源 | 鋰電池,容量3.35Ah;額定電壓,3.6V;壽命20000次以上 | |
| 光源 | LED燈(2個) | |
| 傳感器 | SPD硅光二極管 | |
| 存儲溫/濕度 | -20°C ~ 55°C,相對濕度85%內(35℃),無凝露 | |
| 操作溫/濕度 | 0 ~ 50 oC,相對濕度85%內(35℃),無凝露 | |
| 物理參數 | ||
| 防水等級 | IPX4 | |
| 尺寸 | 160×100×49 mm | |
| 重量 | 200g | |

 不定期電話回訪,發現問題及時解決
 7*24小時全天候接受咨詢及反饋
 電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
 每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
 
微信客服
 
官網二維碼