



| 光學參數 | ||||
| 光譜范圍 | ZK-IR2200-11 | ZK-IR2200-17 | ZK-IR2200-17pro | ZK-IR2200-25TC |
| 500nm-1100nm | 900nm-1700nm | 300nm-1700nm | 900nm-2500nm | |
| 光源 | 鹵鎢燈,壽命大于10000小時 | |||
| 常規參數 | ||||
| 檢測時間 | 小于或等于5秒 | |||
| 操作系統 | 安卓 | |||
| 屏幕尺寸 | 6英寸電容觸摸屏 | |||
| 工作環境溫度/濕度 | 5℃-45℃/5%~95% | |||
| 續航時間 | 不少于4小時(檢測狀態) | |||
| 體積尺寸 | L237mm*W100mm*H198mm(此為標準尺寸,其它波長為定制尺寸) | |||
| 無線通信 | WiFi/Bluetooth | |||
| 通訊接口 | Type C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 材質 | PC外殼 | |||
| 儀器重量 | 約800g | |||
| 電池 | 內置3200mAH鋰離子可充電電池 | |||
| 標準附件 | 標準白板 | |||

不定期電話回訪,發現問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
微信客服
官網二維碼