



| ZK-ATR7010儀器參數(shù) | ||||
| 系統(tǒng) | ||||
| 接口 | USB2.0,SMA905 | |||
| 電源 | DC5V,3.5A | |||
| 重量 | <4.3 Kg | |||
| 尺寸 | 約30cm×22.5cm×13.2 cm | |||
| 光學(xué)系統(tǒng) | ||||
| ZK-ATR7010-785 | ZK-ATR7010-532 | ZK-ATR7010-638 | ZK-ATR7010-1064 | |
| 激發(fā)波長(zhǎng)(nm) | 785 | 532 | 638 | 1064 |
| 最大激光功率 | ≥500 mW | ≥100 mW | ≥100 mW | ≥500 mW |
| 光譜范圍@分辨率(cm-1) | 200-2600@6 cm-1 200-3500@9 cm-1 |
200-3700 @ 12 | 200-2700 @ 9 200-3800 @12 |
200-2600@13cm-1 200-3400@18 cm-1 |
| 探測(cè)器 | 超高靈敏制冷型(-10°C)背照式2048*64面陣探測(cè)器 | 制冷型512像素InGaAs CCD | ||
| 光譜穩(wěn)定性 | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | |||
| 溫度穩(wěn)定性 | 譜移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | |||
| 光譜強(qiáng)度變化 | <±2%(in 5 ~ 40 ℃) | |||
| 信噪比 | >3000:1 | |||
| 激光器 | ||||
| 半峰寬 | 0.1 nm | |||
| 功率穩(wěn)定性 | σ/μ <±0.2% | |||
| 拉曼探頭 | ||||
| 光纖及接口 | 激發(fā)光接口:FC/PC,105μm芯徑;拉曼信號(hào)光纖:SM905,200μm | |||
| 光纖長(zhǎng)度 | 1.5m,長(zhǎng)度可定制 | |||
| 直徑 | 外徑12.7mm,孔徑8.5mm | |||
| 工作距離 | 6mm | |||
| 探頭長(zhǎng)度 | 250mm,可定制 | |||
| 軟件功能 | ||||
| 自動(dòng)校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、數(shù)據(jù)建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并定量分析反應(yīng)過程中的物質(zhì)濃度趨勢(shì)(二維和三維圖)、物質(zhì)濃度閾值提醒... | ||||


不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼