



| 簡稱 | 條件 | 參數 | 單位 | 
| 測量范圍 | × | ±90 | × | 
| 測量軸 | × | X 、Y 、Z | 軸 | 
| 測量精度 | <±15°;>±15° | 0.01 ;0.05 | × | 
| 分辨率 | × | 0.01 | × | 
| 區域/運行商 | × | 移動、聯通、電信 | × | 
| 無線通訊標準 | × | LTE Cat1 | × | 
| 頻段 | LTE-FDD ;LTE-TDD | B1/B3/B5/B8;B34/B38/B39/B40/B41 (140 MHz) | × | 
| 支持協議 | TCP 、UDP、HTTP | × | |
| 加速量協議 | × | ±2 | g | 
| 零偏誤差 | × | <0.2 | g | 
| 響應帶寬 | × | 20 | HZ | 
| 非線性 | × | < 0.1 | %FS | 
| 交叉軸靈敏度 | × | 1 | 1 | 
| 共振頻率 | × | 2.4 | KHZ | 
| 零點溫度系數 | -20~70°C | 0.0004 | °/°C | 
| 電磁兼容性 | × | 依照EN61000和 GBT17626 | × | 
| 無故障時間 | × | ≥98000小時/次 | × | 
| 絕緣電阻 | × | ≥100兆歐 | × | 
| 抗沖擊 | × | 10g@11ms、三軸向(半正弦波) | × | 
| 抗振動 | × | 0grms、10~1000Hz | × | 
| 防水等級 | × | IP68 | × | 
| 重量 | × | ≤ 550(無電纜線) | × | 


 不定期電話回訪,發現問題及時解決
 7*24小時全天候接受咨詢及反饋
 電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
 每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
 
微信客服
 
官網二維碼